1996 Deutschland
 
Künstler 1996:
- JOE COCKER
- SPANDAU BALLET vocalist TONY HADLEY
- VAYA CON DIOS vocalist DANI KLEIN
- SOULSISTER vocalist PAUL MICHIELS
- DIE PRINZEN
- GUO YUE (Bambusflöte)
Setlist 1996:
| Künstler | Titel | Jahr | 
|---|---|---|
| Il Novecento | Also sprach Zarathustra (Strauss) | 1896 | 
| Il Novecento | Ouvertüre aus Figaros Hochzeit (Mozart) | 1786 | 
| Il Novecento | Ouvertüre aus William Tell (Rossini) | 1829 | 
| Tony Hadley | Gold | 1983 | 
| Tony Hadley | True | 1983 | 
| Tony Hadley | Through the barricades | 1986 | 
| Il Novecento | Hallelujah aus Messiah (Händel) | 1743 | 
| Il Novecento | The typewriter | 1950 | 
| Guo Yue | Mother and son | 1992 | 
| Guo Yue | Einsamer Hirte (Last) | 1977 | 
| Guo Yue | House of the king (Focus) | 1971 | 
| Il Novecento | Walzer aus Dornröschen (Tschaikowski) | 1890 | 
| Dani Klein | Stay with me | 1996 | 
| Dani Klein | What's a woman | 1990 | 
| Dani Klein | Nah Neh Nah | 1990 | 
| Pause | ||
| Il Novecento | Die diebische Elster (Rossini) | 1817 | 
| Il Novecento | Suite aus Schwanensee (Tsjaikovski) | 1877 | 
| Il Novecento | Ouvertüre aus Die verkaufte Braut (Smetana) | 1866 | 
| Paul Michiels | The way to your heart | 1988 | 
| Il Novecento | Adagio aus Spartacus (Katchaturian) | 1956 | 
| Il Novecento | Habanera aus Carmen (Bizet) | 1875 | 
| Die Prinzen | Audi Viktoria | 1996 | 
| Die Prinzen | Millionär | 1991 | 
| Die Prinzen | Alles nur geklaut | 1993 | 
| Il Novecento | An der schönen blauen Donau (Strauss) | 1867 | 
| Joe Cocker | You are so beautiful | 1974 | 
| Joe Cocker | Don't let me be misunderstood | 1996 | 
| Joe Cocker | Summer in the city | 1994 | 
| Joe Cocker | You can leave your hat on | 1986 | 
| Joe Cocker | Unchain my heart | 1987 | 
| Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory | 1907 | 
| All Artists (Finale) | Let it be | 1970 | 
Fakten 1996
- 
Konzert- bewertung: 9,0 
 Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
 
 
- 
Top 10 Hits: 4 
 
 Top 10 Hits: 4 (0 davon im Medley) = 4
 
 Platz 2 - Let it be
 Platz 4 - Alles nur geklaut
 Platz 4 - The way to your heart
 Platz 9 - True
- 
Ø-Jahr Rock/Pop: 1988 
 Ø-Jahr Pop/Pop: 1988
 Ø-Jahr komplett: 1938
 
 Rock/Pop Anteil: c.a. 50%
- 
Single-Hit Notierung: Platz 37 In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz 37 
- 
TOPSTAR 1996: Joe Cocker 
 Sympathieträger 1996: Tony Hadley (Spandau Ballet)
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^